T-shirt Chihuahua a scopo benefico
T-shirt nera girocollo unisex, in cotone, con Chihuahua ricamato sul petto.
100% cotone
Pelo foundation è una società di beneficienza impegnata nel sostegno di progetti di terapia che prevedono l'uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento.
La collezione Pelo foundation è caratterizzata da un’estetica spensierata e un design neutro, combina capi essenziali che si adattano perfettamente a chiunque voglia celebrare il rapporto speciale uomo-animale.
Colore: Nero
Stagione: Primavera/Estate 2023
Size&Fit
Resi
Reso gratuito entro 15gg con corriere Areadocks. Leggi politica Resi
Guida taglie Donna Abbigliamento
La nostra guida include le principali scale taglie internazionali e vuole essere un aiuto per trovare la misura più corretta. Ti invitiamo a tenere a mente che questa è solo una guida indicativa e la vestibilità dei capi può variare a seconda del marchio e dello stile. Eventuali indicazioni specifiche saranno inserite nella sezione Taglia e Vestibilità presente in ogni scheda prodotto. Per maggiori informazioni ti preghiamo di contattare il nostro Customer Service.
ABBIGLIAMENTO
TAGLIA | IT | UK | US | FR |
---|---|---|---|---|
XXS/XS | 36 | 4 | 00 | 32 |
XS/S | 38 | 6 | 0 | 34 |
XS/S | 40 | 8 | 2-4 | 36 |
S/M | 42 | 10 | 4-6 | 38 |
M/L | 44 | 12 | 8 | 40 |
L/XL | 46 | 14 | 10 | 42 |
L/XL | 48 | 16 | 12 | 44 |
XL/XXL | 50 | 18 | 14 | 46 |
XL/XXL | 52 | 20 | 16-18 | 48 |
JEANS E PANTALONI
JEANS | IT | UK | US | FR |
---|---|---|---|---|
25 | 38 | 6 | 2 | 34 |
26-27 | 40 | 8 | 4 | 36 |
28-29 | 42 | 10 | 6 | 38 |
30-31 | 44 | 12 | 8 | 40 |
32-33 | 46 | 14 | 10 | 42 |
34 | 48 | 16 | 12 | 44 |
INTIMO E COSTUMI
IT/EU | UK | US | FR | COORD. | I-X |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 0 | 30 | I/I | I |
36 | 4 | 0 | 32 | I/II | II |
38 | 6 | 2 | 34 | II/II | III |
40 | 8 | 4 | 36 | II/III | IV |
42 | 10 | 6 | 38 | III/III | V |
44 | 12 | 8 | 40 | IV/III | VI |
46 | 14 | 10 | 42 | IV/IV | VII |
48 | 16 | 12 | 44 | V/IV | VIII |
50 | 18 | 14 | 46 | V/V | IX |
52 | 20 | 16 | 48 | X |
Guida taglie Uomo Abbigliamento
La nostra guida include le principali scale taglie internazionali e vuole essere un aiuto per trovare la misura più corretta. Ti invitiamo a tenere a mente che questa è solo una guida indicativa e la vestibilità dei capi può variare a seconda del marchio e dello stile. Eventuali indicazioni specifiche saranno inserite nella sezione Taglia e Vestibilità presente in ogni scheda prodotto. Per maggiori informazioni ti preghiamo di contattare il nostro Customer Service.
ABBIGLIAMENTO
TAGLIA | EU/IT | FR | UK/US |
---|---|---|---|
XXS | 42 | 34 | 32 |
XS | 44 | 36 | 34 |
S | 46 | 38 | 36 |
M | 48 | 40 | 38 |
L | 50 | 42 | 40 |
XL | 52 | 44 | 42 |
XXL | 54 | 46 | 44 |
3XL | 56 | 48 | 46 |
4XL | 58 | 50 | 48 |
CAMICIE
COLLO CM | COLLO POLLICI | IT/FR | UK/US |
---|---|---|---|
36 | 14 | 44 | 34 |
37 | 14,5 | 46 | 36 |
15 | 48 | 38 | |
15,5 | 50 | 40 | |
15,75 | 52 | 42 | |
16 | 54 | 44 | |
16-16,5 | 54/56 | 44/46 | |
17 | 58 | 48 | |
17,5 | 60 | 50 |
JEANS E PANTALONI
EU/IT | UK/US | FR | JEANS |
---|---|---|---|
42 | 26 | 34 | 26-27 |
44 | 28 | 36 | 28-29 |
46 | 30 | 38 | 30-31 |
48 | 32 | 40 | 32-33 |
50 | 34 | 42 | 34-35 |
52 | 36 | 44 | 36-37 |
54 | 38 | 46 | 38-39 |
INTIMO E COSTUMI
IT/EU | FR | UK/US |
---|---|---|
46 | 38 | 36 |
48 | 40 | 38 |
50 | 42 | 40 |
52 | 44 | 42 |
54 | 46 | 44 |
56 | 48 | 46 |